бетон и раствор с доставкой по рязани и области. купить по хорошей цене

БЕТОН И РАСТВОР С ДОСТАВКОЙ

ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ И ПЕСОК
ЖБИ ИЗДЕЛИЯ

ЖБИ ИЗДЕЛИЯ В РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ


ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, СВАИ, КОЛЬЦА, БЛОКИ ФБС

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ

со скидкой


ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

песок в Рязани

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

песок в Рязани

СВАИ, КОЛЬЦА

песок в Рязани

БЛОКИ ФБС




ЖБИ ИЗДЕЛИЯ В РЯЗАНИ


 

Компания БМ-Микс предлагает ЖБИ изделия по диллерским ценам от крупнейших производителей Рязанской, Пензенской и Московской области.

 

 

ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

 







ЦЕНЫ НА ЖБИ ИЗДЕЛИЯ,
ПЛИТЫ ПНО, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, СВАИ, БЛОКИ ФБС





Наименование изделий Размеры Объём Вес Отпускная цена за 1 шт. с НДС (руб.)
  (мм) (м3) (тн)  
         
Плиты перекрытий многопустотные сер.1.241-1 36  
П 66-15-8 AтV-1 6580х1490х220 2.157 3.130 11,170
П 66-12-8 AтV-1 6580х1190х220 1.723 2.360 9,050
П 66-10-8 AтV-1 6580х990х220 1.411 1.950 8,250
П 64-15-8 AтV-1 6380х1490х220 2.091 3.030 9,810
П 64-12-8 AтV-1 6380х1190х220 1.670 2.280 7,900
П 64-10-8 AтV-1 6380х990х220 1.390 1.900 6,700
П 64-15-12,5 АтV-1 6380х1490х220 2.091 3.030 13,430
П 64-12-12,5 АтV-1 6380х1190х220 1.670 2.280 10,600
П 64-10-12,5 АтV-1 6380х990х220 1.390 1.900 9,010
П 63-15-12,5 АтV-1 6280х1490х220 2.059 2.975 12,310
П 63-12-12,5 АтV-1 6280х1190х220 1.640 2.240 9,700
П 63-10-12,5 АтV-1 6280х990х220 1.368 1.825 8,870
по серии ИЖ - 729 р, 729 Р доп.  
ПК 72-15-8 АтVт-1 7180х1490х220 2.354 3.400 11,800
ПК 72-12-8 АтVт-1 7180х1190х220 1.880 2.580 9,550
ПК 72-12-6 АтV-1 7180х1190х221 1.880 2.580 9,170
ПК 72-10-8 АтV 7180х990х220 1.540 2.120 8,800
ПК 70-12-8 AтVт-1 6980х1190х220 1.827 2.490 9,600
ПК 70-10-8 АтV 6980х990х220 1.497 2.070 8,700
ПК 68-12-8 AтVт-1 6780х1190х220 1.775 2.430 9,200
ПК 68-10-8 АтV 6780х990х220 1.454 2.000 8,550
ПК 67-12-6 AтVт-1 6680х1190х220 1.749 2,400 8,660
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 7180х1490х220 2.354 3.400 15,900
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 7180х1190х220 1.880 2.580 12,600
ПК 72-10-12,5 АтV 7180х990х220 1.540 2.120 12,000
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3  
ПК 63-10-8 АтV 6280х990х220 1.368 1.825 5,700
ПК 60-10-8 АтV 5980х990х220 1.302 1.725 5,550
ПК 59-10-8 АтV 5880х990х220 1.281 1.700 5,600
ПК 58-10-8 АтV 5780х990х220 1.250 1.670 5,400
ПК 57-10-8 АтV 5680х990х220 1.237 1.650 5,300
ПК 54-10-8 АтV 5380х990х220 1.172 1.575 5,060
ПК 51-10-8 АтV 5080х990х220 1.106 1.475 4,720
ПК 48-10-8 АтV 4780х990х220 1.041 1.400 4,700
ПК 45-10-8 АтV 4480х990х220 0.976 1.310 4,680
ПК 42-10-8 4180х990х220 0.910 1.230 4,100
ПК 40-10-8 3980х990х220 0.867 1.180 3,900
ПК 38-10-8 3780х990х220 0.823 1.100 3,700
ПК 36-10-8 3580х990х220 0.780 1.060 3,510
ПК 34-10-8 3380х990х220 0.736 1.000 3,350
ПК 32-10-8 3180х990х220 0.693 0.920 3,100
ПК 30-10-8 2980х990х220 0.649 0.880 2,900
ПК 28-10-8 2780х990х220 0.605 0.820 2,730
ПК 27-10-8 2680х990х220 0.584 0.800 2,560
ПК 24-10-8 2380х990х220 0.518 0.710 2,360
ПК 22-10-8 2180х990х220 0.475 0.680 2,200
ПК 20-10-8 1980х990х220 0.430 0.620 1,940
ПК 16-10-8 1580х990х220 0.344 0.520 1,600
сер. 1.141-1 в.63,60 переработ. на шифр 93-1336, 93-1336.3  
ПК 63-12-8 AтV 6280х1190х220 1.640 2.240 6,530
ПК 60-12-8 АтV 5980х1190х220 1.566 2.100 6,330
ПК 59-12-8 АтV 5880х1190х220 1.539 2.070 6,300
ПК 58-12-8 AтV 5780х1190х220 1.510 2.040 6,295
ПК 57-12-8 AтV 5680х1190х220 1.487 2.000 6,290
ПК 54-12-8 AтV 5380х1190х220 1.408 1.930 6,100
ПК 51-12-8 AтV 5080х1190х220 1.330 1.830 5,800
ПК 48-12-8 AтV 4780х1190х220 1.251 1.675 5,600
ПК 45-12-8 АтV 4480х1190х220 1.173 1.560 5,350
ПК 42-12-8 4180х1190х220 1.094 1.490 5,000
ПК 40-12-8 3980х1190х220 1.040 1.420 4,650
ПК 38-12-8 3780х1190х220 0.989 1.350 4,440
ПК 36-12-8 3580х1190х220 0.937 1.280 4,250
ПК 34-12-8 3380х1190х220 0.880 1.200 4,040
ПК 32-12-8 3180х1190х220 0.830 1.150 3,730
ПК 30-12-8 2980х1190х220 0.770 1.080 3,450
ПК 28-12-8 2780х1190х220 0.728 1.020 3,240
ПК 27-12-8 2680х1190х220 0.702 0.970 3,150
ПК 26-12-8 2580х1190х220 0.680 0.950 3,080
ПК 24-12-8 2380х1190х220 0.623 0.870 2,800
ПК 22-12-8 2180х1190х220 0.571 0.820 2,590
ПК 20-12-8 1980х1190х220 0.516 0.750 2,340
ПК 16-12-8 1580х1190х220 0.414 0.620 1,900
         
шифр 00 - 25,1  
ПК 63-15-8 AтV 6280х1490х220 2.059 2.975 8,150
ПК 60-15-8 AтV 5980х1490х220 1.960 2.850 8,000
ПК 58-15-8 AтV 5780х1490х220 1.895 2.760 7,860
ПК 57-15-8 AтV 5680х1490х220 1.862 2.710 7,630
ПК 54-15-8 AтV 5380х1490х220 1.764 2.605 7,500
ПК 51-15-8 AтV 5080х1490х220 1.665 2.425 7,250
ПК 48-15-8 AтV 4780х1490х220 1.567 2.300 6,990
ПК 45-15-8 AтV 4480х1490х220 1.467 2.165 6,460
ПК 42-15-8 4180х1490х220 1.370 2.045 5,940
ПК 40-15-8 3980х1490х220 1.305 1.920 5,490
ПК 38-15-8 3780х1490х220 1.240 1.830 5,300
ПК 36-15-8 3580х1490х220 1.174 1.745 4,960
ПК 34-15-8 3380х1490х220 1.108 1.640 4,650
ПК 32-15-8 3180х1490х220 1.042 1.530 4,500
ПК 30-15-8 2980х1490х220 0.977 1.480 4,100
ПК 28-15-8 2780х1490х220 0.911 1.370 3,820
ПК 27-15-8 2680х1490х220 0.878 1.320 3,550
ПК 24-15-8 2380х1490х220 0.780 1.200 3,300
ПК 20-15-8 1980х1490х220 0.649 0.993 3,050
         
ПК 63-18-8 AтV 6280х1790х220 2.473 3.400 10710
ПК 60-18-8 AтV 5980х1790х220 2.355 3.250 10350
ПК 57-18-8 AтV 5680х1790х220 2.237 3.075 9650
ПК 54-18-8 AтV 5380х1790х220 2.119 2.925 9200
ПК 51-18-8 AтV 5080х1790х220 2.000 2.775 8620
ПК 48-18-8 АтV 4780х1790х220 1.882 2.600 8300
ПК 42-18-8 4180х1790х220 1.646 2.300 7600
ПК 36-18-8 3580х1790х220 1.410 1.980 6400
ПК 30-18-8 2980х1790х220 1.174 1.650 4900
ПК 27-18-8 2680х1790х220 1.055 1.500 4820
ПК 24-18-8 2380х1790х220 0.937 1.350 4300
         
Серия РС 5151-84 вып. 1  
НВ 64-18-6 6360х1790х220 2.505 3.580 11,900
НВ 64-18-12 6360х1790х220 2.505 3.580 13,430
Серия ИЖ 720  
НВ 72-12-12 к 7180х1190х220 1.850 2.560 13,600
НВ 72-12-9 к 7180х1180х220 1.850 2.560 11,710
НВ 66-12-12 к 6580х1190х220 1.700 2.370 11,800
НВ 66-12-9 к 6580х1190х220 1.700 2.370 10,760
НВ 64-12-12 к 6380х1190х220 1.647 2.290 9,900
НВ 64-12-9 к 6380х1190х220 1.647 2.290 9,000
НВ 64-10-12 к 6380х990х220 1.367 1.900 9,340
НВ 64-10-9 к 6380х990х220 1.367 1.900 8,400
НВ 60-12-12 к 5980х1190х220 1.544 2.160 8,800
НВ 60-12-9 к 5980х1190х220 1.544 2.160 8,070
НВ 60-10-12 к 5980х990х220 1.281 1.780 7,740
НВ 60-10-9 к 5980х990х220 1.281 1.780 7,160
НВ 42-12-12 к 4180х1190х220 1.078 1.530 6,160
НВ 42-12-9 к 4180х1190х220 1.078 1.530 5,640
НВ 42-10-12 к 4180х990х220 0.894 1.260 5,410
НВ 42-10-9 к 4180х990х220 0.894 1.260 5,000
НВ 30-12-12 к 2980х1190х220 0.767 1.110 4,250
НВ 30-12-9 к 2890х1190х220 0.767 1.110 3,800
НВ 30-10-12 к 2980х990х220 0.637 0.920 3,500
НВ 30-10-9 к 2980х990х220 0.637 0.920 3,450
         
Облегченные многопустотные плиты перекрытий  
ПНО 8-63-10 АтV 6280х990х160 0.995 1.500 5,800
ПНО 8-60-10 АтV 5980х990х160 0.947 1.430 5,600
ПНО 8-58-10 АтV 5780х990х160 0.912 1.380 5,500
ПНО 8-57-10 АтV 5680х990х160 0.900 1.360 5,300
ПНО 8-54-10 АтV 5380х990х160 0.852 1.280 5,000
ПНО 8-51-10 АтV 5080х990х160 0.805 1.207 4,950
ПНО 8-48-10 АтV 4780х990х160 0.757 1.100 4,600
ПНО 8-45-10 АтV 4480х990х160 0.710 1.038 4,400
ПНО 8-42-10 АтV 4180х990х160 0.662 0.980 4,115
ПНО 8-40-10 АтV 3980х990х160 0.630 0.930 4,050
ПНО 8-38-10 АтV 3780х990х160 0.600 0.886 3,700
ПНО 8-36-10 АтV 3580х990х160 0.567 0.820 3,550
ПНО 8-34-10 АтV 3380х990х160 0.535 0.774 3,570
ПНО 8-32-10 АтV 3180х990х160 0.504 0.728 3,050
ПНО 8-30-10 АтV 2980х990х160 0.472 0.700 2,900
ПНО 8-28-10 АтV 2780х990х160 0.440 0.653 2,500
ПНО 8-27-10 АтV 2680х990х160 0.424 0.636 2,420
ПНО 8-24-10 АтV 2380х990х160 0.377 0.550 2,350
ПНО 8-20-10 АтV 1980х990х160 0.313 0.478 1,790
         
ПНО 8-63-12 АтV 6280х1190х160 1.196 1.700 6,750
ПНО 8-60-12 АтV 5980х1190х160 1.139 1.570 6,400
ПНО 8-58-12 АтV 5780х1190х160 1.097 1.520 6,300
ПНО 8-57-12 АтV 5680х1190х160 1.080 1.500 6,250
ПНО 8-54-12 АтV 5380х1190х160 1.024 1.400 6,160
ПНО 8-51-12 АтV 5080х1190х160 0.967 1.320 6,000
ПНО 8-48-12 АтV 4780х1190х160 0.910 1.250 6,720
ПНО 8-45-12 АтV 4480х1190х160 0.853 1.192 5,410
ПНО 8-42-12 АтV 4180х1190х160 0.796 1.114 5,150
ПНО 8-40-12 АтV 3980х1190х160 0.758 1.030 4,650
ПНО 8-38-12 АтV 3780х1190х160 0.720 0.980 4,500
ПНО 8-36-12 АтV 3580х1190х160 0.682 0.920 4,200
ПНО 8-34-12 АтV 3380х1190х160 0.644 0.870 4,000
ПНО 8-32-12 АтV 3180х1190х160 0.605 0.820 3,860
ПНО 8-30-12 АтV 2980х1190х160 0.567 0.780 3,560
ПНО 8-28-12 АтV 2780х1190х160 0.529 0.720 3,200
ПНО 8-24-12 АтV 2380х1190х160 0.453 0.620 2,800
ПНО 8-20-12 АтV 1980х1190х160 0.377 0.530 2,300
         
ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой"  
ПНО 63-15-8 АтV 6280х1490х160 1.480 2.080 8,400
ПНО 60-15-8 АтV 5980х1490х160 1.410 1.980 8,200
ПНО 58-15-8 АтV 5780х1490х160 1.362 1.915 8,160
ПНО 57-15-8 АтV 5680х1490х160 1.340 1.880 7,900
ПНО 54-15-8 АтV 5380х1490х160 1.270 1.780 7,800
ПНО 51-15-8 АтV 5080х1490х160 1.200 1.680 7,550
ПНО 48-15-8 АтV 4780х1490х160 1.139 1.595 7,200
ПНО 45-15-8 АтV 4480х1490х160 1.068 1.495 6,750
ПНО 42-15-8 АтV 4180х1490х160 0.983 1.390 6,300
ПНО 40-15-8 АтV 3980х1490х160 0.938 1.320 5,800
ПНО 38-15-8 АтV 3780х1490х160 0.891 1.250 5,604
ПНО 36-15-8 АтV 3580х1490х160 0.841 1.190 5,300
ПНО 34-15-8 АтV 3380х1490х160 0.796 1.120 5,000
ПНО 32-15-8 АтV 3180х1490х160 0.750 1.050 4,700
ПНО 30-15-8 АтV 2980х1490х160 0.700 0.990 4,350
ПНО 28-15-8 АтV 2780х1490х160 0.655 0.920 4,100
ПНО 24-15-8 АтV 2380х1490х160 0.567 0.785 3,550
ПНО 20-15-8 АтV 1980х1490х160 0.472 0.660 3,000
         
Плиты перекрыт. сплошные по сер. 1.090.1-1 в. 5.1  
ПП 60-6-8 АтV 5980х590х220 0.780 1.470 17,700
ПП 72-6-8 АтV 7180х590х220 0.904 2.200 20,500
         
Плиты перекрытий по сер. ИИ 04-4  
ПК 17-28-12 А 2760х1190х220 0.728 1.070 6,800
ПК 12,5-58-12 5760х1190х220 1.510 1.780 13,600
ПК 8-58-12 А 5760х1190х220 1.510 2.350 9,800
         
Сплошные плиты перекрытий по серии ИИ 04-4  
ПК 8-58-9 5760х840х220 1.030 2.580 14,400
ПК 8-58-8 5760х790х220 1.040 2.600 14,450
ПК 8-28-9 2760х840х220 0.460 1.150 6,310
         
Плиты перекрытия ребристые по серии 86 ч 10  
ПР 9-63-12 с 6280х1190х220 1.640 2.340 14,600
         
сер. ИИ 04-4 в. 17, 19  
ПР 8-58-15 с 5760х1490х220 1.050 2.625 15,400
ПР 12,5-58-15 с 5760х1490х220 1.050 2.625 17,200
         
сер. 1.090.1-1в. 5-1  
ПР 60-15-8 АтV 5980х1490х220 1.040 2.595 15,000
ПР 72-15-8 АтV 7180х1490х220 1.240 3.095 35,310
         
сер. 1.165.1-15  
П 63-15-5 АтV 6280х1490х300 0.670 1.680 8,700
П 63-12-5 AтV 6280х1190х300 0.590 1.480 7,740
         
Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р ч. 10-3  
ПЛ 6300х1600х160 1.590 3.980 19,530
ПЛ 2, ПЛ 2Л 6300х1600х160 1.520 3.800 20,000
         
Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р9  
ПКЛ 63-12-8 ти 6280х1190х220 1.640 2.907 17,100
ПКЛ 63-12-8 тио,тиол 6280х1190х220 1.640 2.880 16,800
ПКЛ 60-12-8 тио 5980х1190х220 1.566 2.700 15,810
ПКЛ 51-12-8 тио 5080х1190х220 1.330 2.356 12,800
ПКЛ 42-12-8 тио 4180х1190х220 1.094 1.958 10,130
ПКЛ 36-12-8 тио 3580х1190х220 0.937 1.633 8,300
         
Плиты лоджий по сер. 1.439А-Р ч. 10-3  
ПЛ 2, ПЛ 2Л 6300х1600х160 1.520 3.800 17,300
         
Перемычки брусковые по сер. 1.038.1-1 вып. 1  
1ПБ 10-1 п 1030х120х65 0.008 0.02 153
1ПБ 13-1 п 1290х120х65 0.010 0.025 153
2ПБ 10-1п 1030х120х140 0.017 0.043 270
2ПБ 13-1 п 1290х120х140 0.022 0.054 270
2ПБ 16-2 п 1550х120х140 0.026 0.065 300
2ПБ 17-2 п 1680х120х140 0.028 0.071 330
2ПБ 19-3 п 1940х120х140 0.033 0.081 400
2ПБ 22-3 п 2200х120х140 0.037 0.092 430
2ПБ 25-3 п 2460х120х140 0.041 0.103 500
2ПБ 26-4 п 2590х120х140 0.044 0.109 600
2ПБ 29-4 п 2850х120х140 0.048 0.120 610
3ПБ 13-37 п 1290х120х220 0.034 0.085 415
3ПБ 16-37 п 1550х120х220 0.041 0.102 550
3ПБ 18-37 п 1810х120х220 0.048 0.119 660
3ПБ 21-8 п 2070х120х220 0.055 0.137 650
3ПБ 25-8 п 2460х120х220 0.065 0.162 740
3ПБ 27-8 п 2720х120х220 0.072 0.180 950
3ПБ 30-8 п 2980х120х220 0.079 0.197 1200
3ПБ 34-4 п 3370х120х220 0.089 0.222 1050
3ПБ 36-4 п 3630х120х220 0.096 0.240 1400
5ПБ 21-27 п 2070х250х220 0.114 0.285 1600
5ПБ 25-37 п 2460х250х220 0.135 0.338 1830
5ПБ 27-37 п 2720х250х220 0.150 0.375 2280
5ПБ 30-37 п 2980х250х220 0.164 0.410 2740
5ПБ 34-20 п 3370х250х220 0.185 0.463 2540
5ПБ 36-20 п 3630х250х220 0.200 0.500 3300
         
Перемычки железобетонные сер. 86 ч.10 разд.10.1-1  
ИП 44-12 4400х120х450 0.238 0.595 3,830
ИП 44-25 4400х250\120х450\220 0.364 0.910 5,940
Прогоны по сер. 1.225-2 в.11  
ПРГ 28.1.3-4 т 2780х120х300 0.100 0.250 1,950
ПРГ 32.1.4-4 т 3180х120х400 0.150 0.380 2,360
ПРГ 36.1.4-4 т 3580х120х400 0.170 0.430 3,000
ПРГ 48.2.5-4 т 4780х200х500 0.478 1.200 10,700
ПРГ 54.2.5-4 т 5380х200х500 0.539 1.350 12,050
ПРГ 56.2.5-4 т 5580х200х500 0.558 1.395 12,500
ПРГ 58.2.5-4 т 5780х200х500 0.578 1.450 12,930
ПРГ 60.2.5-4 т 5980х200х500 0.600 1.500 13,450
         
Плиты перкр. лотков.элемент. по сер. 3.006-2 в.II-2.II-4  
П 11д-8 1480х740х100 0.110 0.270 1,220
П 8д-8 1160х740х100 0.090 0.210 915
П 15д-8 1840х740х120 0.160 0.410 1,900
П 5-8 2990х780х70 0.160 0.410 1,740
П 5д-8 740х780х70 0.040 0.100 500
П 18д-8 2160х740х150 0.240 0.600 2,500
         
Кольца колодцев по сер. ПС-334 (Мосинжпроект)  
К-10-10 и Внутр. Ж 1000 0.345 0.828 2,200
К-15-10 и Внутр. Ж 1500 0.609 1.462 3,360
  Высота 1000,толщина стенки100,марка бетона В22.5      
Днище колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1  
ПН-10 Нар. Ж 1500 0.180 0.450 2,000
  Высота 100      
ПН-15 Нар. Ж 2000 0.380 0.950 4,470
  Высота 120      
Крышки колодцев по сер. 3.900.1-14 в.1  
ПП 10-1 Нар. Ж 1160 0.100 0.250 1,700
1 ПП 15-1 Нар. Ж 1680 0.270 0.680 3,900
ПП 10-1 и Нар. Ж 1160 0.126 0.315 1,700
1 ПП 15-1 и Нар. Ж 1680 0.300 0.750 4,300
  высота 150      
Люк крышки чертежи ЗАО  
ЛК-1 Нар. Ж 675 0.024 0.060 935
  высота 65      
Опорные плиты по серии 1.225-2 в.11  
ОП 4-2-т 380х250х140 0.013 0.050 183
ОП 4-4-т 380х380х140 0.020 0.050 221
ОП 5.2-т 510х380х140 0.030 0.068 254
ОП 5.4-т 510х380х140 0.030 0.068 300
ОП 6.2-т 640х380х220 0.050 0.130 426
ОП 6.4-т 640х380х220 0.050 0.130 501
         
Цветочницы  
Ц-1 810х810х350 0.067 0.160 2,029
Ц-1-1 800х800х390 0.096 0.235 2,192
         
Элемент скамейки  
Элемент скамейки ОС-1   0.032 0.080 880
         
Бордюрный камень по ГОСТ 6665-91  
БР 100.30.15 1000х300х150 0.043 0.100 540
БР 100.20.8 1000х200х80 0.016 0.040 235
         
Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91  
6 К5 500х500х50 0.013 0.030 205
         
Плиты забора ИЖ-31  
ПО-2 2500х2500х150 0.572 1.430 4,730
         
Плиты забора сер. 3.017-1 вып. 1  
П-6В 4000х2550х160 0.640 1.600 6,400
         
Стаканы для плит забора сер. 3.017-1 вып. 1  
Ф-1 900х900х650 0.360 0.900 4,065
Ф-1Н 900х700х450 0.190 0.480 1,850
         
Лестничные ступени по ГОСТ 8717.0-1-84  
ЛС 11 1050х330х145 0.046 0.111 662
ЛС 12 1200х330х145 0.053 0.128 764
ЛС 14 1350х330х145 0.060 0.145 871
ЛС 15 1500х330х145 0.066 0.160 955
ЛС 17 1650х330х145 0.072 0.174 1043
ЛС 11-1 1050х330х145 0.046 0.111 762
ЛС 12-1 1200х330х145 0.053 0.128 888
ЛС 14-1 1350х330х145 0.060 0.145 994
ЛС 15-1 1500х330х145 0.066 0.160 1082
ЛС 17-1 1650х330х145 0.072 0.174 1164
ЛСВ 11 1160х260х145 0.036 0.087 761
ЛСВ 12 1310х260х145 0.041 0.099 894
ЛСВ 14 1460х260х145 0.046 0.111 1021
ЛСН 11 1050х290х125 0.024 0.059 761
ЛСН 12 1200х290х125 0.027 0.066 894
ЛСН 14 1350х290х125 0.031 0.075 1021
ЛС 12-17 1200х290х168 0.053 0.128 855
ЛС 11-17 1050х290х168 0.046 0.111 749
ЛС 9-17 900х290х168 0.040 0.097 634
ЛС 12-17-1 1200х290х168 0.053 0.128 939
ЛС 11-17-1 1050х290х168 0.046 0.111 825
ЛС 9-17-1 900х290х168 0.040 0.097 734
Лестничные марши сер. 1.151-1 в.2  
ЛМ 28-12 3261х1200х1400 0.478 1.200 5,700
Лестничные марши сер. 1.151.1-6 в.1  
1 ЛМ 27.11-14-4 2720х1050х1400 0.531 1.300 5,750
1 ЛМ 27.12-14-4 2720х1200х1400 0.607 1.520 6,500
Лестничные марши сер. ИИ-65  
ЛМ 15-12 3160x1150x1500 0.660 1.650 10,600
ЛМ 18-12 3760х1150х1800 0.790 1.970 14,000
Лестничные площадки сер. 1.152.1-8 вып.1  
2ЛП 25-12-4 к 1300х2500х320/220 0.464 1.160 4,400
2 ЛП 25-15-4 1600х2500х320/220 0.538 1.350 5,250
2ЛП 25-18-4 к 1900х2500х320/220 0.613 1.530 6,000
2ЛП 25-18-4 км (кмл) 1900х2500х320/220 0.598 1.495 5,700
2ЛП 22-15-4 к 1600х2200х320/220 0.480 1.200 4,700
2ЛП 22.18--4 к 1900х2200х320/220 0.547 1.370 5,400
Лестничные площадки сер. ИИ-65  
ЛП 24-14 2600x1150x250 0.310 0.780 5,100
ЛП 24-14 а 2600x1150x250 0.310 0.780 5,550
Лестничные площадки сер. 1.439 А-Р ч. 10-3  
ЛП 43.16-1 (2) 4720х1815\1360х220 0.897 2.240 11,400
Карнизные плиты по сер. 1-138-3 в. 1  
АК 21.10 2080х1000х70/90 0.170 0.425 1,800
Плиты покрытий ребристые (3х12) по 1.465.1-3/80 в.0-8  
2ПГ 12-6а Шв-т 11960х2980х455 2.960 7.400 договор
2ПГ 12-7а Шв-т 11960х2980х455 2.960 7.400 договор
(3х6) по сер. 1.465.1-17 вып.0-4  
3ПГ 6-3 АтV 5970х2980х300 1.070 2.680 21,400
3ПГ 6-4 АтV 5970х2980х300 1.070 2.680 22,700
3ПГ 6-5 АтV 5970х2980х300 1.070 2.680 23,900
3ПГ 6-6 АтV 5970х2980х300 1.070 2.680 24,500
3ПГ 6-6 АтV-А 5970х2980х300 1.070 2.680 25,100
3ПГ 6-6 АтV-Б 5970х2980х300 1.070 2.680 24,800
3ПГ 6-6 АтV-В 5970х2980х300 1.070 2.680 25,200
3ПВ 6-6 АтV-4 5970х2980х300 1.310 3.280 30,700
3ПВ 6-6 АтV-7 5970х2980х300 1.280 3.200 30,300
3ПВ 6-6 АтV-10 5970х2980х300 1.450 3.630 34,500
3ПВ 6-6 АтV-14 5970х2980х300 1.370 3.430 33,300
3ПЛ 6-4 АтV 5970х2980х300 1.070 1.750 договор
(1,5х6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3  
2ПГ 6-3 АтVт 5970х1490х300 0.620 1.500 8,300
2ПГ 6-4 АтVт 5970х1490х300 0.620 1.500 9,500
2ПГ 6-5 АтVт 5970х1490х300 0.620 1.500 9,700
2ПГ 6-5 АтV-А 5970х1490х300 0.620 1.500 9,900
2ПГ 6-5 АтV-Б 5970х1490х300 0.620 1.500 9,800
2ПГ 6-5 АтV-В 5970х1490х300 0.620 1.500 10,000
2ПВ 6-5 АтVт-4 5970х1490х300 0.780 2.000 12,950
2ПВ 6-5 АтVт-7 5970х1490х300 0.760 1.900 13,000
2ПВ 6-5 АтVт-10 5970х1490х300 0.720 1.800 12,600
2ПЛ 6- 3 АтVт 5970х1490х300 0.620 1.200 договор
Плиты ленточного фундамента по сер. 1.112-5 В.0-4  
ФЛ 6.24-4 2380х600х300 0.420 1.050 2,500
ФЛ 6.12-4 1180х600х300 0.210 0.530 1,240
ФЛ 8.24-3 2380х800х300 0.560 1.395 2,930
ФЛ 8.12-3 1180х800х300 0.270 0.685 1,400
ФЛ 10.24-3 2380х1000х300 0.610 1.520 3,550
ФЛ 10.12-3 1180х1000х300 0.300 0.750 1,700
ФЛ 10.8-3 800х1000х300 0.200 0.500 1,190
ФЛ 12.24-3 2380х1200х300 0.700 1.760 4,400
ФЛ 12.12-3 1180х1200х300 0.350 0.870 2,100
ФЛ 12.8-3 780х1200х300 0.230 0.570 1,710
ФЛ 14.24-3 2380х1400х300 0.850 2.110 5,300
ФЛ 14.12-3 1180х1400х300 0.420 1.040 2,560
ФЛ 14.8-3 780х1400х300 0.270 0.685 2,100
ФЛ 16.24-3 2380х1600х300 0.990 2.470 6,200
ФЛ 16.12-3 1180х1600х300 0.490 1.220 3,080
ФЛ 16.8-3 780х1600х300 0.320 0.800 2,700
ФЛ 24.12-3 1180х2400х500 1.140 2.845 6,150
ФЛ 24.8-3 780х240х500 0.750 1.865 5,600
ФЛ 28.12-3 1180х2800х500 1.370 3.420 8,300
ФЛ 28.8-3 780х2800х300 0.900 2.250 5,750
ФЛ 32.12-3 1180х3200х500 1.600 4.000 10,700
ФЛ 32.8-3 780х3200х500 1.050 2.620 7,030
         
Гост 13580-85  
ФЛ 20.24-3 2380х2000х500 1.620 4.050 10,900
ФЛ 20.12-3 1180х2000х500 0.780 1.950 5,200
ФЛ 20.8-3 780х2000х500 0.640 1.250 4,300
         
Плиты для временного покрытия дорог  
   
ПЖСН 63-12 6280х1190х180 1.345 3.228 12,300
ПЖСН 63-10 6280х990х180 1.120 2.688 10,400
ПЖСН 60-12 5980х1190х180 1.281 3.074 11,700
ПЖСН 60-10 5980х990х180 1.070 2.568 9,900
ПЖСН 58-12 5780х1190х180 1.230 2.952 11,300
ПЖСН 58-10 5780х990х180 1.030 2.472 9,600
ПЖСН 42-12 4180х1190х180 0.895 2.148 7,400
ПЖСН 30-12 2980х1190х180 0.638 1.530 6,000
         
Железобетон. приставки для воздушных ЛЭП сер. 3.407-57/72  
ПТ-1,7- 4,25 (гран.) 4250х180/100х220 0.130 0.325 2,500
ПТ-2,2-4,25 (гран.) 4250х180/100х220 0.130 0.325 2,900
ПТ-1,7-3,25 (гран.) 3250х180/100х220 0.100 0.250 1,900
ПТ-1,2-3,25 (гран.) 3250х180/100х220 0.100 0.250 1,630
         
Опоры освещения Сер.3.407.1-136 вып. 1  
СВ 9,5 -2а (гран.) 9500х165х240 0.300 0.750 5,200
СВ 9,5 -2а (изв.) 9500х165х240 0.300 0.750 4,850
         
ТУ 5863 - 002 - 00113557 - 94  
СВ 110-3-2а (гран.) 11000х280х165 0.450 1.125 7,530
СВ 110-3-2а (изв.) 11000х280х165 0.450 1.125 7,300
         
